Según ha informado Ibope, el rating de ésta semana ha comenzado con un amplio liderazgo del Canal Caracol en la mayoría de sus programas. Tan solo ‘El Capo’ del Canal RCN hace la diferencia.
Se destaca la notable caída del Reality ‘El factor X’ y el repunte de ‘Gabriela, giros del destino’ a pesar de sus cambios de horario y lo intrascendente de sus actuaciones.
| Programa | Canal | Rating |
| Noticias RCN 1900 | RCN | 18.8 |
| Noticias CRC 1900 | CRC | 20.6 |
| El Factor X | RCN | 25 |
| Vecinos | CRC | 34 |
| El Capo | RCN | 33 |
| El desafío 2009 la revancha | CRC | 31 |
| Oye Bonita | CRC | 34 |
| Las detectivas y el Víctor | RCN | 23 |
| Gabriela, giros del destino | CRC | 27 |
| El fantasma del gran hotel | RCN | 18 |
Fuente: ColombiaTV


